Points forts whirlpool Whirlpool Amw490ix Four Micro-onde – 22 L – 750 W – Inox Anti-traces – 25 Cm
Caractéristiques
GENERAL | |
| Encastrable | Oui |
| Type | Classique |
| Volume (L) | 22 |
| Puissance (W) | 750 |
| Gril | Non |
| Convection | Non |
| Chaleur tournante | Non |
| Chaleur pulsée | Non |
| Niveaux de puissance | 4 |
| Commandes | Electroniques |
| Type de minuterie | Electronique |
| Le(s) plus-produit(s) | Compatible installation en meuble haut (faible profondeur) |
| Couleur | Inox anti-traces |
FONCTIONS | |
| Préconisation de la température | Non |
| Départ différé | Non |
| Cuisson vapeur | Non |
| Cuisson croustillante | Non |
| Décongélation rapide | Oui |
| Décongélation auto. selon le poids | Non |
| Autre(s) fonction(s) | Jet Start |
PROGRAMMES | |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Nbre de programmes auto. | N/C |
EQUIPEMENTS | |
| Ouverture | Ouverture latérale |
| Plateau tournant | Oui |
| Diam. plateau tournant (cm) | 25 |
| Nature cavité | Peinte |
ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité enfants | Oui |
ACCESSOIRES | |
| Plateau de cuisson | Non |
| Plat croustilleur | Non |
| Accessoire(s) cuit vapeur | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. de la cavité (L x H x P en cm) | 37 x 18.7 x 29 |
| Dim. d’encastr. en cm (H x L x P) | 36.2 x 53 x 30 |
| Poids (kg) | 18.4 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.